Service
- Notfall-Rufnummer
- Sitemap
- Betriebsausschuss
Betriebsausschuss
Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, EigVO NRW sowie Betriebssatzung übertragen sind.
Ausschussvorsitzender: Stephan Wehmeier (CDU)
Stellvertretender Ausschussvorsitzender: Christoph Turk (SPD)
Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||||||||
Michael Jürgens | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Dieter Mittmann | SPD | Dieter Mittmann SPD | |||
Eva Knöfel | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Klaus Kuhlmann | SPD | Klaus Kuhlmann SPD | |||
Dennis Riller | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Christina Pattke | SPD | Christina Pattke SPD | |||
Marco Seyffert | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Jens Schmülling | SPD | Jens Schmülling SPD | |||
Christoph Turk | SPD | SPD stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | Sandra Hagen | SPD | Sandra Hagen SPD | |||
Susanne Turk | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Kay Schulte | SPD | Kay Schulte SPD | |||
Manuela Veit | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Kevin Derichs | SPD | Kevin Derichs SPD | |||
Christlich Demokratische Union | |||||||||
Maximilian Hellmich | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Pascal Gansen | CDU | Pascal Gansen CDU | |||
Tobias Hindemitt | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Christian Hoffmann | CDU | Christian Hoffmann CDU | |||
Stefan Rennhak | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Frank Beerwald | CDU | Frank Beerwald CDU | |||
Dirk Slotta | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Thomas Schauerte | CDU | Thomas Schauerte CDU | |||
Stephan Wehmeier | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Annette Adams | CDU | Annette Adams CDU | |||
Bündnis 90/Die Grünen | |||||||||
Torsten Hagedorn | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Christian Alexander Pandrick | Bündnis 90/Die Grünen | Christian Alexander Pandrick Bündnis 90/Die Grünen | |||
Bernhard Salfer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Hünkar Aydin | Bündnis 90/Die Grünen | Hünkar Aydin Bündnis 90/Die Grünen | |||
Silvana Weber | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Peter Hensel | Bündnis 90/Die Grünen | Peter Hensel Bündnis 90/Die Grünen | |||
BergAUF | |||||||||
Werner Engelhardt | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Fatma Uyar | BergAUF | Fatma Uyar BergAUF | |||
Freie Demokratische Partei | |||||||||
Angelika Lohmann-Begander | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | Sebastian Knuhr | FDP | Sebastian Knuhr FDP | |||
Beschäftigtenvertreter EBB | |||||||||
Marco Czyzmowski | Stadtverwaltung - EBB | Stadtverwaltung - EBB stimmber. Mitglied | stimmber. Mitglied | Markus Klammer | Stadtverwaltung - EBB | Markus Klammer Stadtverwaltung - EBB | |||
Beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 S. 7-9 GO NRW | |||||||||
Ulrich Wohlgemuth | DIE LINKE. | DIE LINKE. beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Katja Wohlgemuth | DIE LINKE. | Katja Wohlgemuth DIE LINKE. | |||
Von der Verwaltung nehmen teil | |||||||||
Carina Sander | Stadtverwaltung - StA 20 | Stadtverwaltung - StA 20 Schriftführung | Schriftführung | Yvonne Schlamminger | Stadtverwaltung - StA 20 | Yvonne Schlamminger Stadtverwaltung - StA 20 | Pia Grünewald | Stadtverwaltung - SEB | Pia Grünewald Stadtverwaltung - SEB |
Beschäftigtenvertreter SEB | |||||||||
Sven Meier | Stadtverwaltung - EBB | stimmber. Mitglied | stimmber. Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bündnis 90/Die Grünen | |||||||||||
Kai Porth | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | 16.11.2022 | von 10.12.2020 bis 16.11.2022 | Torsten Hagedorn | Bündnis 90/Die Grünen | Torsten Hagedorn Bündnis 90/Die Grünen | ||
Freie Demokratische Partei | |||||||||||
Christoph Czernia | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 28.10.2021 | 31.12.2021 | von 28.10.2021 bis 31.12.2021 | Sebastian Knuhr | FDP | Sebastian Knuhr FDP | ||
Angelika Lohmann-Begander | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.05.2022 | 14.06.2023 | von 12.05.2022 bis 14.06.2023 | Sebastian Knuhr | FDP | Sebastian Knuhr FDP | ||
Jens Philipps | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 15.06.2023 | 03.07.2024 | von 15.06.2023 bis 03.07.2024 | Sebastian Knuhr | FDP | Sebastian Knuhr FDP | ||
Von der Verwaltung nehmen teil | |||||||||||
Andreas Fischer | Stadtverwaltung - StA 20 | Stadtverwaltung - StA 20 Schriftführung | Schriftführung | 10.12.2020 | 07.05.2024 | von 10.12.2020 bis 07.05.2024 | Anneliese Grotefels | Stadtverwaltung - BBH | Anneliese Grotefels Stadtverwaltung - BBH |
Die Sitzungen des Betriebsausschuss 2024 finden voraussichtlich an folgenden Terminen statt
1. Sitzungstermin: Mittwoch, 28.02.2024
2. Sitzungstermin: Mittwoch, 08.05.2024
3. Sitzungstermin: Mittwoch, 03.07.2024
4. Sitzungstermin: Mittwoch, 06.11.2024
5. Sitzungstermin: Mittwoch, 11.12.2024